KOLEJKA 1
Karpaty – PANS Krosno | 27.09. | Klub Siatkarski Piła |
SMS PZPS Szczyrk I | 27.09. | Energa MKS Kalisz |
Hospel Płomień Sosnowiec | 27.09. | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
PMKS Nike Węgrów | 27.09. | KSG Warszawa |
PGE LTS Legionovia Legieonowo | 27.09. | WTS Solna Wieliczka |
NTSK PANS Komunalnik Nysa | 27.09. | MKS COPCO Imielin |
KOLEJKA 2
Energa MKS Kalisz | 04.10. | Klub Siatkarski Piła |
KSG Warszawa | 04.10. | PGE LTS Legionovia Legionowo |
KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 04.10. | PMKS Nike Węgrów |
WTS Solna Wieliczka | 04.10. | Karpaty – PANS Krosno |
SMS PZPS Szczyrk I | 04.10. | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
MKS COPCO Imielin | 04.10. | Hospel Płomień Sosnowiec |
KOLEJKA 3
Klub Siatkarski Piła | 11.10. | WTS Solna Wieliczka |
PMKS Nike Węgrów | 11.10. | MKS COPCO Imielin |
PGE LTS Legionovia Legionowo | 11.10. | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
NTSK PANS Komunalnik Nysa | 11.10. | Energa MKS Kalisz |
Hospel Płomień Sosnowiec | 11.10. | SMS PZPS Szczyrk I |
Karpaty – PANS Krosno | 11.10. | KSG Warszawa |
KOLEJKA 4
KSG Warszawa | 18.10. | Klub Siatkarski Piła |
SMS PZPS Szczyrk I | 18.10. | PMKS Nike Węgrów |
MKS COPCO Imielin | 18.10. | PGE LTS Legionovia Legionowo |
Energa MKS Kalisz | 18.10. | WTS Solna Wieliczka |
NTSK PANS Komunalnik Nysa | 18.10. | Hospel Płomień Sosnowiec |
KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 18.10. | Karpaty – PANS Krosno |
KOLEJKA 5
Klub Siatkarski Piła | 25.10. | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
Karpaty – PANS Krosno | 25.10. | MKS COPCO Imielin |
PGE LTS Legionovia Legionowo | 25.10. | SMS PZPS Szczyrk I |
WTS Solna Wieliczka | 25.10. | KSG Warszawa |
Hospel Płomień Sosnowiec | 25.10. | Energa MSK Kalisz |
PMKS Nike Węgrów | 25.10. | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
KOLEJKA 6
MKS COPCO Imielin | 08.11. | Klub Siatkarski Piła |
Hospel Płomień Sosnowiec | 08.11. | PMKS Nike Węgrów |
KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 08.11. | WTS Solna Wieliczka |
Energa MKS Kalisz | 08.11. | KSG Warszawa |
NTSK PANS Komunalnik Nysa | 08.11. | PGE LTS Legionovia Legionowo |
SMS PZPS Szczyrk I | 08.11. | Karpaty – PANS Krosno |
KOLEJKA 7
Klub Siatkarski Piła | 15.11. | SMS PZPS Szczyrk I |
Karpaty – PANS Krosno | 15.11. | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
PGE LTS Legionovia Legionowo | 15.11. | Hospel Płomień Sosnowiec |
WTS Solna Wieliczka | 15.11. | MKS COPCO Imielin |
KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 15.11. | KSG Warszawa |
PMKS Nike Węgrów | 15.11. | Energa MKS Kalisz |
KOLEJKA 8
NTSK PANS Komunalnik Nysa | 22.11. | Klub Siatkarski Piła |
PMKS Nike Węgrów | 22.11. | PGE LTS Legionovia Legionowo |
MKS COPCO Imielin | 22.11. | KSG Warszawa |
Hospel Płomień Sosnowiec | 22.11. | Karpaty – PANS Krosno |
Energa MKS Kalisz | 22.11. | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
SMS PZPS Szczyrk I | 22.11. | WTS Solna Wieliczka |
KOLEJKA 9
Klub Siatkarski Piła | 29.11. | Hospel Płomień Sosnowiec |
KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 29.11. | MKS COPCO Imielin |
Karpaty – PANS Krosno | 29.11. | PMKS Nike Węgrów |
WTS Solna Wieliczka | 29.11. | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
KSG Warszawa | 29.11. | SMS PZPS Szczyrk I |
PGE LTS Legionovia Legionowo | 29.11. | Energa MKS Kalisz |
KOLEJKA 10
PMKS Nike Węgrów | 06.12. | Klub Siatkarski Piła |
NTSK PANS Komunalnik Nysa | 06.12. | KSG Warszawa |
Energa MKS Kalisz | 06.12. | MKS COPCO Imielin |
Hospel Płomień Sosnowiec | 06.12. | WTS Solna Wieliczka |
PGE LTS Legionovia Legionowo | 06.12. | Karpaty – PANS Krosno |
SMS PZPS Szczyrk I | 06.12. | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
KOLEJKA 11
Klub Siatkarski Piła | 13.12. | PGE LTS Legionovia Legionowo |
WTS Solna Wieliczka | 13.12. | PMKS Nike Węgrów |
KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 13.12. | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
MKS COPCO Imielin | 13.12. | SMS PZPS Szczyrk I |
KSG Warszawa | 13.12. | Hospel Płomień Sosnowiec |
Karpaty – PANS Krosno | 13.12. | Energa MKS Kalisz |
KOLEJKA 12
Klub Siatkarski Piła | 20.12. | Karpaty – PANS Krosno |
KSG Warszawa | 20.12. | PMKS Nike Węgrów |
MKS COPCO Imielin | 20.12. | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
WTS Solna Wieliczka | 20.12. | PGE LTS Legionovia Legionowo |
Energa MKS Kalisz | 20.12. | SMS PZPS Szczyrk I |
KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 20.12. | Hospel Płomień Sosnowiec |
KOLEJKA 13
Klub Siatkarski Piła | 07.01. | Energa MKS Kalisz |
PMKS Nike Węgrów | 07.01. | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
PGE LTS Legionovia Legionowo | 07.01. | KSG Warszawa |
Karpaty – PANS Krosno | 07.01. | WTS Solna Wieliczka |
NTSK PANS Komunalnik Nysa | 07.01. | SMS PZPS Szczyrk I |
Hospel Płomień Sosnowiec | 07.01. | MKS COPCO Imielin |
KOLEJKA 14
WTS Solna Wieliczka | 10.01. | Klub Siatkarski Piła |
MKS COPCO Imielin | 10.01. | PMKS Nike Węgrów |
SMS PZPS Szczyrk I | 10.01. | Hospel Płomień Sosonowiec |
Energa MKS Kalisz | 10.01. | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
KSG Warszawa | 10.01. | Karpaty – PANS Krosno |
KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 10.01. | PGE LTS Legionovia Legionowo |
KOLEJKA 15
Klub Siatkarski Piła | 17.01. | KSG Warszawa |
PGE LTS Legionovia Legionowo | 17.01. | MKS COPCO Imielin |
Hospel Płomień Sosnowiec | 17.01. | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
WTS Solna Wieliczka | 17.01. | Energa MKS Kalisz |
Karpaty – PANS Krosno | 17.01. | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
PMKS Nike Węgrów | 17.01. | SMS PZPS Szczyrk I |
KOLEJKA 16
KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 24.01. | Klub Siatkarski Piła |
NTSK PANS Komunalnik Nysa | 24.01. | PMKS Nike Węgrów |
Energa MKS Kalisz | 24.01. | Hospel Płomień Sosnowiec |
KSG Warszawa | 24.01. | WTS Solna Wieliczka |
MKS COPCO Imielin | 24.01. | Karpaty – PANS Krosno |
SMS PZPS Szczyrk I | 24.01. | PGE LTS Legionovia Legionowo |
KOLEJKA 17
Klub Siatkarski Piła | 31.01. | MKS COPCO Imielin |
PMKS Nike Węgrów | 31.01. | Hospel Płomień Sosnowiec |
PGE LTS Legionovia Legionowo | 31.01. | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
WTS Solna Wieliczka | 31.01. | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
KSG Warszawa | 31.01. | Energa MKS Kalisz |
Karpaty – PANS Krosno | 31.01. | SMS PZPS Szczyrk I |
KOLEJKA 18
SMS PZPS Szczyrk I | 07.02. | Klub Siatkarski Piła |
NTSK PANS Komunalnik Nysa | 07.02. | Karpaty – PANS Krosno |
KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 07.02. | KSG Warszawa |
Hospel Płomień Sosnowiec | 07.02. | PGE LTS Legionovia Legionowo |
Energa MKS Kalisz | 07.02. | PMKS Nike Węgrów |
MKS COPCO Imielin | 07.02. | WTS Solna Wieliczka |
KOLEJKA 19
Klub Siatkarski Piła | 14.02. | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
PGE LTS Legionovia Legionowo | 14.02. | PMKS Nike Węgrów |
Karpaty – PANS Krosno | 14.02. | Hospel Płomień Sosnowiec |
KSG Warszawa | 14.02. | MKS COPCO Imielin |
WTS Solna Wieliczka | 14.02. | SMS PZPS Szczyrk I |
KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 14.02. | Energa MKS Kalisz |
KOLEJKA 20
Hospel Płomień Sosnowiec | 21.02. | Klub Siatkarski Piła |
Energa MKS Kalisz | 21.02. | PGE LTS Legionovia Legionowo |
PMKS Nike Węgrów | 21.02. | Karpaty – PANS Krosno |
MKS COPCO Imielin | 21.02. | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
SMS PZPS Szczyrk I | 21.02. | KSG Warszawa |
NTSK PANS Komunalnik Nysa | 21.02. | WTS Solna Wieliczka |
KOLEJKA 21
Klub Siatkarski Piła | 28.02. | PMKS Nike Węgórw |
KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 28.02. | SMS PZPS Szczyrk I |
KSG Warszawa | 28.02. | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
WTS Solna Wieliczka | 28.02. | Hospel Płomień Sosnowiec |
Karpaty – PANS Krosno | 28.02. | PGE LTS Legionovia Legionowo |
MKS COPCO Imielin | 28.02. | Energa MKS Kalisz |
KOLEJKA 22
PGE LTS Legionovia Legionowo | 07.03. | Klub Siatkarski Piła |
PMKS Nike Węgrów | 07.03. | WTS Solna Wieliczka |
NTSK PANS Komunalnik Nysa | 07.03. | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
SMS PZPS Szczyrk I | 07.03. | MKS COPCO Imielin |
Hospel Płomień Sosnowiec | 07.03. | KSG Warszawa |
Energa MKS Kalisz | 07.03. | Karpaty – PANS Krosno |
ćwierćfinały (1. mecz)
1. miejsce | 14.03. | 8. miejsce |
2. miejsce | 14.03. | 7. miejsce |
3. miejsce | 14.03. | 6. miejsce |
4. miejsce | 14.03. | 5. miejsce |
ćwierćfinały (2. mecz)
8. miejsce | 21.03. | 1. miejsce |
7. miejsce | 21.03. | 2. miejsce |
6. miejsce | 21.03. | 3. miejsce |
5. miejsce | 21.03. | 4. miejsce |
ćwierćfinały (3. mecz)
1. miejsce | 25.03. | 8. miejsce |
2. miejsce | 25.03. | 7. miejsce |
3. miejsce | 25.03. | 6. miejsce |
4. miejsce | 25.03. | 5. miejsce |
półfinały (1. mecz)
28.03. | ||
28.03. |
półfinały (2. mecz)
03.04. | ||
03.04. |
półfinały (3. mecz)
11.04. | ||
11.04. |
finał (1. mecz)
|
18.04. | |
|
18.04. (mecz o 3. miejsce) |
finał (2. mecz)
19.04. |
finał (3. mecz)
25.04. | ||
25.04. (mecz o 3. miejsce) |
finał (4. mecz)
26.04. |
finał (5. mecz)
02.05. | ||
02.05. (mecz o 3. miejsce) |