KOLEJKA 1
| Karpaty – PANS Krosno | 0:3 | Klub Siatkarski Piła |
| SMS PZPS Szczyrk I | 0:3 | Energa MKS Kalisz |
| Hospel Płomień Sosnowiec | 3:1 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
| PMKS Nike Węgrów | 2:3 | KSG Warszawa |
| PGE LTS Legionovia Legieonowo | 2:3 | WTS Solna Wieliczka |
| NTSK PANS Komunalnik Nysa | 3:0 | MKS COPCO Imielin |
KOLEJKA 2
| Energa MKS Kalisz | 3:1 | Klub Siatkarski Piła |
| KSG Warszawa | 3:0 | PGE LTS Legionovia Legionowo |
| KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 3:0 | PMKS Nike Węgrów |
| WTS Solna Wieliczka | 3:0 | Karpaty – PANS Krosno |
| SMS PZPS Szczyrk I | 2:3 | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
| MKS COPCO Imielin | 1:3 | Hospel Płomień Sosnowiec |
KOLEJKA 3
| Klub Siatkarski Piła | 3:1 | WTS Solna Wieliczka |
| PMKS Nike Węgrów | 0:3 | MKS COPCO Imielin |
| PGE LTS Legionovia Legionowo | 1:3 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
| NTSK PANS Komunalnik Nysa | 1:3 | Energa MKS Kalisz |
| Hospel Płomień Sosnowiec | 3:0 | SMS PZPS Szczyrk I |
| Karpaty – PANS Krosno | 1:3 | KSG Warszawa |
KOLEJKA 4
| KSG Warszawa | 3:1 | Klub Siatkarski Piła |
| SMS PZPS Szczyrk I | 3:1 | PMKS Nike Węgrów |
| MKS COPCO Imielin | 2:3 | PGE LTS Legionovia Legionowo |
| Energa MKS Kalisz | 3:0 | WTS Solna Wieliczka |
| NTSK PANS Komunalnik Nysa | 3:2 | Hospel Płomień Sosnowiec |
| KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 19.10. | Karpaty – PANS Krosno |
KOLEJKA 5
| Klub Siatkarski Piła | 2:3 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
| Karpaty – PANS Krosno | 0:3 | MKS COPCO Imielin |
| PGE LTS Legionovia Legionowo | 3:0 | SMS PZPS Szczyrk I |
| WTS Solna Wieliczka | 0:3 | KSG Warszawa |
| Hospel Płomień Sosnowiec | 0:3 | Energa MSK Kalisz |
| PMKS Nike Węgrów | 0:3 | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
KOLEJKA 6
| MKS COPCO Imielin | 3:0 | Klub Siatkarski Piła |
| Hospel Płomień Sosnowiec | 3:0 | PMKS Nike Węgrów |
| WTS Solna Wieliczka | 0:3 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
| Energa MKS Kalisz | 08.11. | KSG Warszawa |
| NTSK PANS Komunalnik Nysa | 0:3 | PGE LTS Legionovia Legionowo |
| SMS PZPS Szczyrk I | 0:3 | Karpaty – PANS Krosno |
KOLEJKA 7
| Klub Siatkarski Piła | 3:1 | SMS PZPS Szczyrk I |
| Karpaty – PANS Krosno | 3:1 | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
| PGE LTS Legionovia Legionowo | 2:3 | Hospel Płomień Sosnowiec |
| WTS Solna Wieliczka | 3:1 | MKS COPCO Imielin |
| KSG Warszawa | 3:1 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
| PMKS Nike Węgrów | 0:3 | Energa MKS Kalisz |
KOLEJKA 8
| NTSK PANS Komunalnik Nysa | 0:3 | Klub Siatkarski Piła |
| PMKS Nike Węgrów | 1:3 | PGE LTS Legionovia Legionowo |
| MKS COPCO Imielin | 0:3 | KSG Warszawa |
| Credo Płomień Sosnowiec | 3:2 | Karpaty – PANS Krosno |
| Energa MKS Kalisz | 3:1 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
| SMS PZPS Szczyrk I | 1:3 | WTS Solna Wieliczka |
KOLEJKA 9
| Klub Siatkarski Piła | 3:0 | Hospel Płomień Sosnowiec |
| KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 3:0 | MKS COPCO Imielin |
| Karpaty – PANS Krosno | 3:0 | PMKS Nike Węgrów |
| WTS Solna Wieliczka | 3:0 | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
| KSG Warszawa | 3:1 | SMS PZPS Szczyrk I |
| PGE LTS Legionovia Legionowo | 0:3 | Energa MKS Kalisz |
KOLEJKA 10
| PMKS Nike Węgrów | 1:3 | Klub Siatkarski Piła |
| NTSK PANS Komunalnik Nysa | 0:3 | KSG Warszawa |
| Energa MKS Kalisz | 0:3 | MKS COPCO Imielin |
| Hospel Płomień Sosnowiec | 3:0 | WTS Solna Wieliczka |
| PGE LTS Legionovia Legionowo | 2:3 | Karpaty – PANS Krosno |
| SMS PZPS Szczyrk I | 2:3 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
KOLEJKA 11
| Klub Siatkarski Piła | 3:1 | PGE LTS Legionovia Legionowo |
| WTS Solna Wieliczka | 3:0 | PMKS Nike Węgrów |
| KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 3:2 | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
| MKS COPCO Imielin | 3:1 | SMS PZPS Szczyrk I |
| KSG Warszawa | 3:1 | Credo Płomień Sosnowiec |
| Karpaty – PANS Krosno | 0:3 | Energa MKS Kalisz |
KOLEJKA 12
| Klub Siatkarski Piła | 3:1 | Karpaty – PANS Krosno |
| KSG Warszawa | 3:0 | PMKS Nike Węgrów |
| MKS COPCO Imielin | 3:2 | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
| WTS Solna Wieliczka | 0:3. | PGE LTS Legionovia Legionowo |
| Energa MKS Kalisz | 3:0 | SMS PZPS Szczyrk I |
| KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 3:1 | Credo Płomień Sosnowiec |
KOLEJKA 13
| Klub Siatkarski Piła | 1:3 | NETLAND MKS Kalisz |
| PMKS Nike Węgrów | 0:3 | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
| PGE LTS Legionovia Legionowo | 2:3 | KSG Warszawa |
| Karpaty – PANS Krosno | 3:1 | WTS Solna Wieliczka |
| NTSK PANS Komunalnik Nysa | 3:2 | SMS PZPS Szczyrk I |
| Credo Płomień Sosnowiec | 1:3 | MKS COPCO Imielin |
KOLEJKA 14
| WTS Solna Wieliczka | 3:2 | Klub Siatkarski Piła |
| MKS COPCO Imielin | 3:1 | PMKS Nike Węgrów |
| SMS PZPS Szczyrk I | 2:3 | Credo Płomień Sosonowiec |
| NETLAND MKS Kalisz | 3:0 | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
| KSG Warszawa | 3:1 | Karpaty – PANS Krosno |
| KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 3:1 | PGE LTS Legionovia Legionowo |
KOLEJKA 15
| Klub Siatkarski Piła | 17.01. | KSG Warszawa |
| PGE LTS Legionovia Legionowo | 17.01. | MKS COPCO Imielin |
| Hospel Płomień Sosnowiec | 17.01. | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
| WTS Solna Wieliczka | 17.01. | Energa MKS Kalisz |
| Karpaty – PANS Krosno | 17.01. | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
| PMKS Nike Węgrów | 17.01. | SMS PZPS Szczyrk I |
KOLEJKA 16
| KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 24.01. | Klub Siatkarski Piła |
| NTSK PANS Komunalnik Nysa | 24.01. | PMKS Nike Węgrów |
| Energa MKS Kalisz | 24.01. | Hospel Płomień Sosnowiec |
| KSG Warszawa | 24.01. | WTS Solna Wieliczka |
| MKS COPCO Imielin | 24.01. | Karpaty – PANS Krosno |
| SMS PZPS Szczyrk I | 24.01. | PGE LTS Legionovia Legionowo |
KOLEJKA 17
| Klub Siatkarski Piła | 31.01. | MKS COPCO Imielin |
| PMKS Nike Węgrów | 31.01. | Hospel Płomień Sosnowiec |
| PGE LTS Legionovia Legionowo | 31.01. | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
| WTS Solna Wieliczka | 31.01. | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
| KSG Warszawa | 31.01. | Energa MKS Kalisz |
| Karpaty – PANS Krosno | 31.01. | SMS PZPS Szczyrk I |
KOLEJKA 18
| SMS PZPS Szczyrk I | 07.02. | Klub Siatkarski Piła |
| NTSK PANS Komunalnik Nysa | 07.02. | Karpaty – PANS Krosno |
| KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 07.02. | KSG Warszawa |
| Hospel Płomień Sosnowiec | 07.02. | PGE LTS Legionovia Legionowo |
| Energa MKS Kalisz | 07.02. | PMKS Nike Węgrów |
| MKS COPCO Imielin | 07.02. | WTS Solna Wieliczka |
KOLEJKA 19
| Klub Siatkarski Piła | 14.02. | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
| PGE LTS Legionovia Legionowo | 14.02. | PMKS Nike Węgrów |
| Karpaty – PANS Krosno | 14.02. | Hospel Płomień Sosnowiec |
| KSG Warszawa | 14.02. | MKS COPCO Imielin |
| WTS Solna Wieliczka | 14.02. | SMS PZPS Szczyrk I |
| KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 14.02. | Energa MKS Kalisz |
KOLEJKA 20
| Hospel Płomień Sosnowiec | 21.02. | Klub Siatkarski Piła |
| Energa MKS Kalisz | 21.02. | PGE LTS Legionovia Legionowo |
| PMKS Nike Węgrów | 21.02. | Karpaty – PANS Krosno |
| MKS COPCO Imielin | 21.02. | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
| SMS PZPS Szczyrk I | 21.02. | KSG Warszawa |
| NTSK PANS Komunalnik Nysa | 21.02. | WTS Solna Wieliczka |
KOLEJKA 21
| Klub Siatkarski Piła | 28.02. | PMKS Nike Węgórw |
| KS BAS Kombinat Budowlany Białystok | 28.02. | SMS PZPS Szczyrk I |
| KSG Warszawa | 28.02. | NTSK PANS Komunalnik Nysa |
| WTS Solna Wieliczka | 28.02. | Hospel Płomień Sosnowiec |
| Karpaty – PANS Krosno | 28.02. | PGE LTS Legionovia Legionowo |
| MKS COPCO Imielin | 28.02. | Energa MKS Kalisz |
KOLEJKA 22
| PGE LTS Legionovia Legionowo | 07.03. | Klub Siatkarski Piła |
| PMKS Nike Węgrów | 07.03. | WTS Solna Wieliczka |
| NTSK PANS Komunalnik Nysa | 07.03. | KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
| SMS PZPS Szczyrk I | 07.03. | MKS COPCO Imielin |
| Hospel Płomień Sosnowiec | 07.03. | KSG Warszawa |
| Energa MKS Kalisz | 07.03. | Karpaty – PANS Krosno |
ćwierćfinały (1. mecz)
| 1. miejsce | 14.03. | 8. miejsce |
| 2. miejsce | 14.03. | 7. miejsce |
| 3. miejsce | 14.03. | 6. miejsce |
| 4. miejsce | 14.03. | 5. miejsce |
ćwierćfinały (2. mecz)
| 8. miejsce | 21.03. | 1. miejsce |
| 7. miejsce | 21.03. | 2. miejsce |
| 6. miejsce | 21.03. | 3. miejsce |
| 5. miejsce | 21.03. | 4. miejsce |
ćwierćfinały (3. mecz)
| 1. miejsce | 25.03. | 8. miejsce |
| 2. miejsce | 25.03. | 7. miejsce |
| 3. miejsce | 25.03. | 6. miejsce |
| 4. miejsce | 25.03. | 5. miejsce |
półfinały (1. mecz)
| 28.03. | ||
| 28.03. |
półfinały (2. mecz)
| 03.04. | ||
| 03.04. |
półfinały (3. mecz)
| 11.04. | ||
| 11.04. |
finał (1. mecz)
|
|
18.04. | |
|
|
18.04. (mecz o 3. miejsce) |
finał (2. mecz)
| 19.04. |
finał (3. mecz)
| 25.04. | ||
| 25.04. (mecz o 3. miejsce) |
finał (4. mecz)
| 26.04. |
finał (5. mecz)
| 02.05. | ||
| 02.05. (mecz o 3. miejsce) |